Date Comp Round Opposition Ven       Result Lge Pos. Attendance Details
Jul 28 GGC Gp Bolton Wanderers N D 2 - 2 - n/k
Sunderland won 5 - 4 on penalties
31 GGC Gp Shelbourne N W 3 - 0 - n/k
Aug 3 GGC F Stoke City N L 0 - 2 - n/k
7 Tour 1 Limerick A W 3 - 1 - n/k
9 Tour 2 Cork City A D 1 - 1 - n/k
17 Lge 1 DERBY COUNTY H D 1 - 1 9 20,509
20 Lge 2 Barnsley A W 3 - 0 1 12,454
24 Lge 3 Millwall A L 1 - 4 11 10,016
31 Lge 4 OXFORD UNITED H W 2 - 0 6 16,151
Sep 3 Lge 5 Portsmouth A L 0 - 1 9 9,621
7 Lge 6 BLACKBURN ROVERS H D 1 - 1 10 17,043
14 Lge 7 Swindon Town A L 3 - 5 15 11,147
17 Lge 8 Charlton Athletic A W 4 - 1 8 5,807
21 Lge 9 GRIMSBY TOWN H L 1 - 2 13 16,535
24 FLC 2-L1 HUDDERSFIELD TOWN H L 1 - 2 - 8,161
28 Lge 10 Middlesbrough A L 1 - 2 17 19,424
Oct 5 Lge 11 BRIGHTON AND HOVE ALBION H W 4 - 2 13 15,119
9 FLC 2-L2 Huddersfield Town A L 0 - 4 - 11,177
Huddersfield Town won 6 - 1 on aggregate
12 Lge 12 Cambridge United A L 0 - 3 17 7,857
19 Lge 13 Port Vale A D 3 - 3 17 7,525
26 Lge 14 BRISTOL ROVERS H D 1 - 1 16 14,746
Nov 2 Lge 15 WATFORD H W 3 - 1 15 12,790
5 Lge 16 Ipswich Town A W 1 - 0 13 9,768
9 Lge 17 Bristol City A L 0 - 1 14 10,570
17 Lge 18 NEWCASTLE UNITED H D 1 - 1 14 29,224
23 Lge 19 Plymouth Argyle A L 0 - 1 15 6,007
30 Lge 20 SOUTHEND UNITED H L 1 - 2 15 13,575
Dec 7 Lge 21 Wolverhampton Wanderers A L 0 - 1 19 11,922
14 Lge 22 LEICESTER CITY H W 1 - 0 16 15,094
21 Lge 23 PORTSMOUTH H W 1 - 0 13 14,432
26 Lge 24 Tranmere Rovers A L 0 - 1 14 13,658
28 Lge 25 Oxford United A L 0 - 3 17 6,140
Jan 1 Lge 26 BARNSLEY H W 2 - 0 15 16,107
4 FAC 3 PORT VALE H W 3 - 0 - 15,564
11 Lge 27 MILLWALL H W 6 - 2 11 16,533
18 Lge 28 Derby County A W 2 - 1 12 15,384
Feb 1 Lge 29 PORT VALE H D 1 - 1 12 19,488
5 FAC 4 Oxford United A W 3 - 2 - 9,968
8 Lge 30 Bristol Rovers A L 1 - 2 12 6,318
11 Lge 31 TRANMERE ROVERS H D 1 - 1 12 18,060
15 FAC 5 WEST HAM UNITED H D 1 - 1 - 25,475
22 Lge 32 Southend United A L 0 - 2 12 7,473
26 FAC 5-R West Ham United A W 3 - 2 - 25,830
29 Lge 33 WOLVERHAMPTON WANDERERS H W 1 - 0 13 20,106
Mar 9 FAC 6 Chelsea A D 1 - 1 - 33,948
14 Lge 34 Watford A L 0 - 1 16 8,091
18 FAC 6-R CHELSEA H W 2 - 1 - 26,039
21 Lge 35 BRISTOL CITY H L 1 - 3 17 18,933
29 Lge 36 Newcastle United A L 0 - 1 18 30,306
Apr 5 FAC SF Norwich City N W 1 - 0 - 40,102
8 Lge 37 Leicester City A L 2 - 3 21 16,533
11 Lge 38 CHARLTON ATHLETIC H L 1 - 2 21 21,326
14 Lge 39 IPSWICH TOWN H W 3 - 0 18 22,131
16 Lge 40 PLYMOUTH ARGYLE H L 0 - 1 18 23,813
18 Lge 41 Grimsby Town A L 0 - 2 19 8,864
20 Lge 42 MIDDLESBROUGH H W 1 - 0 18 25,098
25 Lge 43 Brighton And Hove Albion A D 2 - 2 18 9,851
27 Lge 44 SWINDON TOWN H D 0 - 0 18 16,716
29 Lge 45 Blackburn Rovers A D 2 - 2 18 15,079
May 2 Lge 46 CAMBRIDGE UNITED H D 2 - 2 18 19,042
9 FAC F Liverpool N L 0 - 2 - 79,544